- Home
- 事業部
- 情報技術部
- VizitViewer
- 機能比較
VizitViewer情報技術部
VizitViewerの機能比較
| 分類 | 項目 | 配布版Viewer (製品版Viewerから作成可能) |
製品版Viewer | |
|---|---|---|---|---|
| ライセンス認証 | ライセンス未認証 | |||
| 基本機能 | ||||
| ビューア単体起動 | ○ | ○ | ○ | |
| Revitとの連携 | × | ○ | ○ | |
| ARCHICADとの連携 | × | ○ | ○ | |
| VZTファイル入力 (独自メッシュデータファイル) |
× | ○ | ○ | |
| VZAファイル入力 (全リソースを含む独自データファイル) |
× | ○ | ○ | |
| 配布用シーンの再生 | ○ | × | × | |
| 基本操作 | ||||
| マウス操作 | ○ | ○ | ○ | |
| キーボード操作 | ○ | ○ | ○ | |
| ゲームパッド操作 | ○ | ○ | ○ | |
| 移動速度の変更 | ○ | ○ | ○ | |
| 高さ固定機能 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘルプの表示 | ○ | ○ | ○ | |
| マニュアルの表示 | ○ | ○ | ○ | |
| 補助機能 | ||||
| プロパティの表示 | ○ | ○ | × | |
| 色分け表示 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| 注釈の表示 | ○ | ○ | ○ | |
| 注釈の追加/編集/削除 | ○ | ○ | × | |
| 注釈の入出力 | ○ | ○ | × | |
| 注釈のHTML一括出力 | × | ○ | × | |
| 切断 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| 切断面の移動・回転 | × | ○ | × | |
| オブジェクトの表示/非表示切り替え | ○ | ○ | ○ | |
| 距離計測 | × | ○ | × | |
| ガイドマップ表示 | ○ | ○ | ○ | |
| 画角変更 | ○ | ○ | ○ | |
| シーンの明るさの調整 | ○ | ○ | ○ | |
| ライトの向きの変更 | × | ○ | × | |
| 静止画キャプチャ | ○ | ○ | × | |
| 動画キャプチャ | × | ○ | × | |
| 配布版の作成 | × | ○ | × | |
| ファイルリンク機能 | ○ | ○ | × | |
| 描画機能 | ||||
| 輪郭線の表示 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| 陰影の強調 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| 影の表示 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| シェーディングモード表示 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| 白黒表示 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
| Viewer視点機能 | ||||
| 透視投影/正射影の変更 | ○ | ○ | ○ | |
| 注視点カメラへの変更 | ○ | ○ | ○ | |
| 視点の保存/削除 | × | ○ | × | |
| 保存した視点の読み込み | ○ | ○ | × | |
| 視点アニメーションの作成 | × | ○ | × | |
| 視点アニメーションの再生 | △ (配布版作成時の状態から編集出来ません) |
○ | × | |
※注意事項
- 配布版VizitViewerは、製品版VizitViewerから作成可能かつ、第三者に自由に配布可能なViewerです。
- 配布版VizitViewerは、作成時点のデータをインストール無しで第三者の環境で再現可能です。
- 製品版VizitViewerはライセンス認証しなくても動作可能です。
- 配布版VizitViewer及び製品版Vizitviewerをライセンス認証しない場合は、上述のように機能に制限が発生します。
- 配布版VizitViewer及び製品版Vizitviewerをライセンス認証しない場合は、機能更新・問い合わせ等のサポートは受けられません。
VizitExporterの機能比較
| 分類 | 項目 | Revit版 | ARCHICAD版 |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | |||
| Revitとの連携 | ○ | × | |
| ARCHICADとの連携 | × | ○ | |
| VZTファイル出力 (独自メッシュデータファイル) |
○ | ○ | |
| VZAファイル出力 (全リソースを含む独自データファイル) |
○ | ○ | |
| ビュー出力 | ○ | ○ | |
| 出力モデルフィルタ | ○ | ○ | |
| 出力プロパティフィルタ | ○ | ○ | |
| 出力ビューフィルタ | ○ | ○ | |
| ログ出力 | ○ | ○ |